分類
型式 | 尺寸 | 軸承系列 | 軸承負(fù)載 | 重量 | 摩擦阻力 | |||||||
dyn | stat | |||||||||||
CSK..P2) | d〔mm〕 | TKN1) | nmax | D | L | b | t | 〔kN〕 | C | C0 | TR | |
15 | 6202 | 13.5 | 8400 | 35 | 11 | 7.4 | 3.42 | 0.06 | 0.9 | |||
17 | 6203 | 24.5 | 7350 | 40 | 12 | 7.9 | 3.8 | 0.070 | 1.1 | |||
20 | 6204 | 40 | 6000 | 47 | 14 | 9.4 | 4.46 | 0.110 | 1.3 | |||
25 | 6205 | 68 | 5200 | 52 | 15 | 10.7 | 5.46 | 0.140 | 2.0 | |||
30 | 6206 | 110 | 4200 | 62 | 16 | 11.7 | 6.45 | 0.210 | 4.4 | |||
35 | 6207 | 140 | 3600 | 72 | 17 | 12.6 | 7.28 | 0.300 | 5.8 | |||
40* | - | 260 | 3000 | 80 | 22 | 15.54 | 12.25 | 0.5 | 7.0 | |||
CSK..PP2) | 15 | 6202 | 13.5 | 8400 | 35 | 11 | 2 | 0.6 | 7.4 | 3.42 | 0.06 | 0.9 |
17 | 6203 | 24.5 | 7350 | 40 | 12 | 2 | 1.0 | 7.9 | 3.8 | 0.070 | 1.1 | |
20 | 6204 | 40 | 6000 | 47 | 14 | 3 | 1.5 | 9.4 | 4.46 | 0.110 | 1.3 | |
25 | 6205 | 68 | 5200 | 52 | 15 | 6 | 2.0 | 10.7 | 5.46 | 0.140 | 2.0 | |
30 | 6206 | 110 | 4200 | 62 | 16 | 6 | 2.0 | 11.7 | 6.45 | 0.210 | 4.4 | |
35 | 6207 | 140 | 3600 | 72 | 17 | 8 | 2.5 | 12.6 | 7.28 | 0.300 | 5.8 | |
40 | - | 260 | 3000 | 80 | 22 | 10 | 3.0 | 15.54 | 12.25 | 0.5 | 7.0 |
備注事項:
1) Tmax=2.5×TKN
2) 鍵槽標(biāo)準(zhǔn)為DIN6885.3,尺寸40為DIN6885.1標(biāo)準(zhǔn)。
*) 斜體字印刷項目為非標(biāo)準(zhǔn)庫存品規(guī)格。